



















Inside Out 2 Freude Ärger Angst Traurigkeit Ekel Cosplay-Kostüme Kleid für die Halloween-Bühnenshow
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Auf Lager, versandbereit
Desription
Inside Out 2 Freude Ärger Angst Traurigkeit Ekel Cosplay-Kostüme Kleid für die Halloween-Bühnenshow
Inside Out 2 Joy Wut Angst Traurigkeit Ekel Cosplay-Kostüme Kleid für die Halloween-Bühnenshow
Thema | Film-Cosplay-Bühnenkostüm | Gruppe | Erwachsene |
---|---|---|---|
Farbe | wie Bild zeigt | Stil | neue Mode |
Komponente | wie Bild zeigt (Perücke nicht enthalten) |
Stoff | Polyester |
Besonderheit | Ideal für Freizeit, Alltag, Party oder Fotoshooting | Jahreszeit | Frühling, Herbst |
Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
1. Bei der Größe bitte eine Messabweichung von 1-3 cm aufgrund manueller Messung zulassen.
2. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
3. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es aufgrund der Lichtbestrahlung oder unterschiedlicher Computerdarstellungen zu Farbabweichungen kommen kann.
1. Bei der Größe bitte eine Messabweichung von 1-3 cm aufgrund manueller Messung zulassen.
2. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
3. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es aufgrund der Lichtbestrahlung oder unterschiedlicher Computerdarstellungen zu Farbabweichungen kommen kann.
Größentabelle (Zoll)
FREUDE GRÖSSE | BÜSTE | TAILLE | LÄNGE | SCHULTER |
110 | 23.2 | 21.3 | 24.8 | 9.4 |
120 | 24.8 | 22.8 | 26.8 | 9.8 |
130 | 26.4 | 24.4 | 28.7 | 10.2 |
140 | 28 | 26 | 30.7 | 10.6 |
150 | 29.5 | 27.6 | 32.7 | 11 |
160 | 34.3 | 29.9 | 37 | 13.4 |
170 | 36.6 | 32.3 | 39 | 14.1 |
180 | 39 | 34.6 | 40.9 | 14.8 |
190 | 41.3 | 37 | 42.9 | 15.5 |
200 | 43.7 | 39.4 | 44.9 | 16.2 |
EKELGRÖSSE | BÜSTE | TAILLE | LÄNGE | SCHULTER |
110 | 23.2 | 21.3 | 24.8 | 9.4 |
120 | 24.8 | 22.8 | 26.8 | 9.8 |
130 | 26.4 | 24.4 | 28.7 | 10.2 |
140 | 28 | 26 | 30.7 | 10.6 |
150 | 29.5 | 27.6 | 32.7 | 11 |
160 | 34.3 | 29.9 | 37 | 13.4 |
170 | 36.6 | 32.3 | 39 | 14.1 |
180 | 39 | 34.6 | 40.9 | 14.8 |
190 | 41.3 | 37 | 42.9 | 15.5 |
200 | 43.7 | 39.4 | 44.9 | 16.2 |
ANGSTGRÖSSE | BÜSTE | TAILLE | HÜFTE | SCHULTER | KLEIDUNGSLÄNGE | Ärmellänge | GUFF | Fuß-Mund |
110 | 26 | 28.3 | 11.4 | 38.2 | 15.7 | 6.7 | 12.2 | |
120 | 27.6 | 29.9 | 11.8 | 40.9 | 16.7 | 7.1 | 13 | |
130 | 29.1 | 31.5 | 12.2 | 43.7 | 17.7 | 7.5 | 13.8 | |
140 | 30.7 | 33.1 | 12.6 | 46.5 | 18.7 | 7.9 | 14.6 | |
150 | 32.3 | 34.6 | 13 | 49.2 | 19.3 | 8.3 | 15.4 | |
160 | 40.9 | 40.2 | 42.5 | 15.7 | 52 | 23.2 | 10.2 | 16.9 |
170 | 43.3 | 42.5 | 44.9 | 16.5 | 54.7 | 24.4 | 10.6 | 17.4 |
180 | 45.7 | 44.9 | 47.2 | 17.2 | 57.5 | 25.6 | 10.9 | 17.9 |
190 | 48 | 47.2 | 49.6 | 17.9 | 60.2 | 26.8 | 11.2 | 18.3 |
200 | 50.4 | 49.6 | 52 | 18.6 | 63 | 28 | 11.5 | 18.8 |
WUTGRÖSSE | BÜSTE | TAILLE | HÜFTE | SCHULTER | KLEIDUNGSLÄNGE | Ärmellänge | GUFF | Fuß-Mund |
110 | 26 | 28.3 | 11.4 | 38.2 | 15.7 | 6.7 | 12.2 | |
120 | 27.6 | 29.9 | 11.8 | 40.9 | 16.7 | 7.1 | 13 | |
130 | 29.1 | 31.5 | 12.2 | 43.7 | 17.7 | 7.5 | 13.8 | |
140 | 30.7 | 33.1 | 12.6 | 46.5 | 18.7 | 7.9 | 14.6 | |
150 | 32.3 | 34.6 | 13 | 49.2 | 19.3 | 8.3 | 15.4 | |
160 | 40.9 | 40.2 | 42.5 | 15.7 | 52 | 23.2 | 10.2 | 16.9 |
170 | 43.3 | 42.5 | 44.9 | 16.5 | 54.7 | 24.4 | 10.6 | 17.4 |
180 | 45.7 | 44.9 | 47.2 | 17.2 | 57.5 | 25.6 | 10.9 | 17.9 |
190 | 48 | 47.2 | 49.6 | 17.9 | 60.2 | 26.8 | 11.2 | 18.3 |
200 | 50.4 | 49.6 | 52 | 18.6 | 63 | 28 | 11.5 | 18.8 |
TRAURIGKEITSGRÖSSE | KLEIDUNGSLÄNGE | BÜSTE | SCHULTER | HOSENLÄNGE | ÄRMEL | GUFF | HOSEN HÜFTE | HOSENBUND |
110 | 21.3 | 28.3 | 11.8 | 25.2 | 15.7 | 6.6 | 26 | 17.3 |
120 | 22.8 | 29.9 | 12.2 | 26.8 | 16.7 | 6.9 | 27.6 | 18.9 |
130 | 24.4 | 31.5 | 12.6 | 28.3 | 17.7 | 7.1 | 29.1 | 20.5 |
140 | 26 | 33.1 | 13 | 29.9 | 18.7 | 7.3 | 30.7 | 22 |
150 | 27.6 | 34.6 | 13.4 | 31.5 | 19.3 | 7.6 | 32.3 | 23.6 |
160 | 34.3 | 42.1 | 16.5 | 37.4 | 23.2 | 9.4 | 37.8 | 23.6 |
170 | 35.8 | 44.5 | 17.2 | 39.4 | 24.4 | 9.7 | 40.2 | 25.2 |
180 | 37.4 | 46.9 | 18 | 41.3 | 25.6 | 9.9 | 42.5 | 26.8 |
190 | 39 | 49.2 | 18.7 | 43.3 | 26.8 | 10.2 | 44.9 | 28.3 |
200 | 40.6 | 51.6 | 19.4 | 45.3 | 28 | 10.4 | 47.2 | 29.9 |
Optionen auswählen



















