







Fantastic Four Mr. Fantastic Reed Richards Cosplay Zentai Kostümanzug für Erwachsene und Kinder
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
In stock, ready to ship
Desription
Fantastic Four Mr. Fantastic Reed Richards Cosplay Zentai Kostümanzug für Erwachsene und Kinder
Fantastic Four Mr. Fantastic Reed Richards Cosplay Zentai Kostümanzug für Erwachsene und Kinder
Thema | Fantastic Four,Mr. Fantastic,Reed Richards,Cosplay,Zentai | Gruppe | Erwachsene und Kinder |
---|---|---|---|
Farbe | wie Bild zeigt | Stil | neue Mode |
Komponente | Ein Overall | Stoff | Polyester |
Besonderheit | Ideal für Freizeit, Cosplay, Party oder Fotoshooting | Jahreszeit | Frühling, Herbst, Sommer |
Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
1. Bitte erlauben Sie einen Messfehler von 1-3 cm aufgrund manueller Messung.
2. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
3. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es aufgrund der Lichtbestrahlung oder unterschiedlicher Computerdarstellungen zu Farbabweichungen kommen kann.
1. Bitte erlauben Sie einen Messfehler von 1-3 cm aufgrund manueller Messung.
2. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
3. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es aufgrund der Lichtbestrahlung oder unterschiedlicher Computerdarstellungen zu Farbabweichungen kommen kann.
Größentabelle (Zoll)
Herrengröße | HÖHE | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN |
Größe | 61 - 63 | 31.1 - 33.9 | 25.2 - 28.7 | 31.9 - 34.6 |
S | 63 - 65 | 31.9 - 34.6 | 27.2 - 30.7 | 33.1 - 36.2 |
M | 65 - 66.9 | 33.9 - 36.6 | 29.1 - 31.9 | 33.9 - 37.8 |
L | 66.9 - 68.9 | 35 - 37.8 | 31.1 - 33.9 | 35 - 39 |
XL | 68.9 - 70.9 | 35.8 - 39 | 33.1 - 35.8 | 37 - 39.8 |
XXL | 70.9 - 72.8 | 37 - 40.2 | 35 - 37.8 | 38.2 - 40.6 |
XXXL | 72.8 - 74.8 | 39 - 41.7 | 37 - 39.4 | 39 - 41.7 |
Damengröße | HÖHE | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN |
Größe | 59.1 - 61 | 28 - 31.1 | 22.8 - 26 | 29.1 - 31.9 |
S | 61 - 63 | 29.9 - 33.1 | 25.2 - 28.3 | 31.1 - 34.3 |
M | 63 - 65 | 31.9 - 35 | 27.2 - 29.9 | 33.1 - 35.8 |
L | 65 - 66.9 | 33.9 - 37 | 37 - 31.9 | 35 - 38.2 |
XL | 66.9 - 68.9 | 35.8 - 39 | 31.1 - 33.9 | 37 - 40.2 |
XXL | 68.9 - 70.9 | 38.2 - 40.9 | 33.1 - 35.8 | 39 - 42.1 |
XXXL | 70.9 - 72.8 | 40.2 - 42.9 | 35 - 38.2 | 40.9 - 44.1 |
Kindergröße | HÖHE | BÜSTE |
Größe | 49.2 - 51.2 | 20.9 - 24 |
S | 51.2 - 53.1 | 22.8 - 26 |
M | 53.1 - 55.1 | 25.2 - 28 |
L | 55.1 - 57.1 | 27.2 - 29.9 |
XL | 57.1 - 59.1 | 29.1 - 31.9 |
Optionen auswählen







